Recurve: |
Blankbogen: | Compound:
|
In die Liste werden nur Ergebnisse aus offiziellen Wettkämpfen aufgenommen,
also ohne Jahresmeister (siehe extra Liste).
Stand: April 2011
Distanz | Schuß | Auflage | Klasse | Name | Ringe | Datum | Bereich | Bemerkung |
12 | 30 | 80er | Schüler C, männlich | Patrick Stegmaier | 188 | 14.11.04 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
12 | 30 | 80er | Schüler C, weiblich | Michelle Saali | 156 | 04.12.04 | Halle | BM 2005 in Deggingen |
12 | 30 | 80er | Schüler C, gemischt Mannschaft | BSC Straßdorf I (Patrick Stegmaier, Michelle Saali, Alexandr Franke) |
482 | 14.11.04 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
15 | 30 | 80er | Schüler C, männlich | Halle | ||||
15 | 30 | 80er | Schüler C, männlich Mannschaft | Halle | ||||
15 | 30 | 80er | Schüler C, weiblich | Halle | ||||
15 | 30 | 80er | Schüler C, weiblich Mannschaft | Halle | ||||
15 | 30 | 80er | Schüler C, gemischt Mannschaft | Halle | ||||
15 | 36 | 80er | Schüler C, männlich | FITA | ||||
15 | 36 | 80er | Schüler C, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
15 | 36 | 80er | Schüler C, weiblich | – | FITA | |||
15 | 36 | 80er | Schüler C, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
15 | 36 | 80er | Schüler C, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
15 | 36 | 80er | Schüler C, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
18 | 30 | 40er | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Junioren B, männlich | Timo Eger | 211 | 08.11.03 | Halle | KM 2004 in Straßdorf |
18 | 30 | 40er | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Jugend, männlich | David Riek | 229 | 29.11.03 | Halle | BM 2004 in Deggingen |
18 | 30 | 40er | Jugend, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | 60er | Schüler A, männlich | Patrick Schiff | 200 | 10.01.04 | Halle | 19. Täles-Hallenturnier in Deggingen |
18 | 30 | 60er | Schüler A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 80er | Schüler B, männlich | Patrik Stegmaier |
485 | 22.01.11 | Halle | LM 2011 in Heidenheim |
18 | 30 | 80er | Schüler B, weiblich | Lisa Riek | 133 | 14.11.05 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
18 | 30 | Spots | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 30 | Spots | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | Spots | Junioren B, männlich | Timo Eger | 163 | 29.11.03 | Halle | BM 2004 in Deggingen |
18 | 30 | Spots | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, männlich | Timo Eger | 421 | 08.11.03 | Halle | KM 2004 in Straßdorf |
18 | 60 | 40er | Junioren B, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, männlich | David Riek | 450 | 29.11.03 | Halle | BM 2004 in Deggingen |
18 | 60 | 40er | Jugend, männlich Mannschaft | BSC Straßdorf I (Peter Schuhmacher, David Riek, Christian Wamsler) |
1120 | 14.11.04 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
18 | 60 | 40er | Jugend, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 60er | Schüler A, männlich | Patrick Schiff | 395 | 14.11.05 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
18 | 60 | 60er | Schüler A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 60er | Schüler A, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 60er | Schüler A, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 60er | Schüler A, gemischt Manschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 80er | Schüler B, männlich | Patrick Stegmaier | 504 | 6.12.2009 | Halle | BM 2010 |
18 | 60 | 80er | Schüler B, weiblich | Lisa Riek | 258 | 14.11.04 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
18 | 60 | 80er | Schüler B, männlich Mannschaft | BSC Straßdorf I (Joshua Baumgarten, Maximilian Franke, Lukas Piesker) |
957 | 04.12.04 | Halle | BM 2005 in Deggingen |
18 | 60 | 80er | Schüler B, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 80er | Schüler B, gemischt Manschaft | BSC Straßdorf II (Lisa Riek, Lukas Piesker, Matthias Hofele) | 554 | 14.11.04 | Halle | KM 2005 in Mögglingen |
18 | 60 | Spots | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren A, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren A, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren A, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren B, männlich | Timo Eger | 363 | 29.11.03 | Halle | BM 2004 in Deggingen |
18 | 60 | Spots | Junioren B, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren B, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren B, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | Spots | Junioren, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
25 | 72 | 80er | Schüler B, männlich | Patrick Stegmaier | 524 | 15.5.2010 | FITA | KM 2010 in Mögglingen |
25 | 72 | 80er | Schüler B, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
25 | 72 | 80er | Schüler B, weiblich | – | FITA | |||
25 | 72 | 80er | Schüler B, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
25 | 72 | 80er | Schüler B, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
30 | 72 | 80er | Junioren A, männlich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Junioren A, weiblich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Junioren B, männlich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Junioren B, weiblich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Jugend, männlich | Christian Wamsler | 377 | 17.07.04 | KF | 3. Kreispokal 2004 in Lorch |
30 | 72 | 80er | Jugend, weiblich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Schüler A, männlich | – | KF | |||
30 | 72 | 80er | Schüler A, weiblich | – | KF | |||
40 | 36 | 122er | Schüler A, männlich | – | FITA | |||
40 | 36 | 122er | Schüler A, weiblich | – | FITA | |||
40 | 72 | 122er | Schüler A, männlich | Patrick Schiff | 367 | – | FITA | VM 2004 in Straßdorf |
40 | 72 | 122er | Schüler A, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
40 | 72 | 122er | Schüler A, weiblich | – | FITA | |||
40 | 72 | 122er | Schüler A, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
40 | 72 | 122er | Schüler A, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
50 | 36 | 80er | Junioren A, männlich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Junioren A, weiblich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Junioren B, männlich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Junioren B, weiblich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Jugend, männlich | David Riek | 158 | 19.06.04 | KF | 2. Kreispokal 2004 in Mögglingen |
50 | 36 | 80er | Jugend, weiblich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Schüler A, männlich | – | KF | |||
50 | 36 | 80er | Schüler A, weiblich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Junioren A, männlich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Junioren A, weiblich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Junioren B, männlich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Junioren B, weiblich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Jugend, männlich | David Riek | 308 | 19.06.04 | KF | 2. Kreispokal 2004 in Mögglingen |
50 | 72 | 80er | Jugend, weiblich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Schüler A, männlich | – | KF | |||
50 | 72 | 80er | Schüler A, weiblich | – | KF | |||
60 | 72 | 122er | Jugend, männlich | David Riek | 413 | – | FITA | VM 2004 in Straßdorf |
60 | 72 | 122er | Jugend, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
60 | 72 | 122er | Jugend, weiblich | – | FITA | |||
60 | 72 | 122er | Jugend, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
60 | 72 | 122er | Jugend, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren A, männlich | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren A, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren A, weiblich | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren A, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren A, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren B, männlich | Timo Eger | 396 | – | FITA | VM 2004 in Straßdorf |
70 | 72 | 122er | Junioren B, männlich Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren B, weiblich | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren B, weiblich Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren B, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
70 | 72 | 122er | Junioren, gemischt Mannschaft | – | FITA | |||
Blankbogen
|
||||||||
18 | 30 | 40er | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Junioren B, männlich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Jugend, männlich | – | Halle | |||
18 | 30 | 40er | Jugend, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, männlich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren A, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, männlich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren B, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Junioren, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, männlich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, männlich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, weiblich | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, weiblich Mannschaft | – | Halle | |||
18 | 60 | 40er | Jugend, gemischt Mannschaft | – | Halle | |||