Jahrgangsstufen 2010

Jahrgangsstufen für das Sportjahr 2010 (ab 01.10.2009)

Klasse Jahrgänge FITA Halle 18m FITA Runde im Freien   Olymp. Runde 70m
    Auflagen Entfernungen Auflagen Auflagen
Schülerklasse C 2000 & jünger 80cm Ca. 15m 122cm -
Schülerklasse B 1998-1999 80cm 25/18m 80/60cm 80cm/2x25m

Schülerklasse A 1996-1997 60cm 50/30m 122/80cm 122cm/2x40m
Jugendklasse 1994-1995 40cm 70/60/50/30m 122/80cm 122cm/2x60m
Juniorenklasse A
1990-1991 3er Spot 70/60/50/30m 122/80cm 122cm
Juniorenklaase B 1992-1993 3er Spot 70/60/50/30m 122/80cm 122cm
Schützenklasse 1965-1989 3er Spot 90/70/50/30m 122/80cm 122cm
Damenklasse 1965-1989 3er Spot 70/60/50/30m 122/80cm 122cm
Altersklasse 1955-1964 3er Spot 90/70/50/30m 122/80cm 122cm
Seniorenklasse 1954 & älter 3er Spot 70/60/50/30m 122/80cm 122cm
>>> Liste Jahrgangsstufen des WSV

DSB Klasseneinteilung:

  • Schülerklasse C: < 10 Jahre
  • Schülerklasse B: 10-11 Jahre
  • Schülerklasse A: 11-12 Jahre
  • Jugendklasse: 13-14 Jahre
  • Junioren B: 15-17 Jahre
  • Junioren A: 18-21 Jahre
  • Schützen/Damen: 21-45 Jahre
  • Altersklasse: 46-55 Jahre
  • Senioren A: 56-65 Jahre
  • Senioren B: > 65 Jahre